2020年4月22日,中国北京 – 品牌评级权威机构Chnbrand今日发布2020年(第十届)中国品牌力指数(C-BPI)品牌排名和分析报告。该指数自2011年首次推出后,连续数年获得工业和信息化部品牌政策专项资金的扶持。
1. 中国品牌表现出更加持久的稳定性和成长活力
2020年C-BPI第一品牌榜单阵营中,74.5%的行业冠军源自中国品牌。华为、波司登、云南白药等越来越多的中国品牌,正在展现出强大的品牌经营和品牌管理能力;
连续5年及以上蝉联品类榜首,摘得“2020 C-BPI黄金品牌(Golden Brand)”桂冠的品牌,总计有84个;其中连续10年一直保持在行业第一巅峰位置的品牌,总计有37个,其中54.1%为中国品牌。
2. 品牌没有安全区,品牌领先地位并非不可撼动。但危机和机会总是均等的,无论身处何位,都存在替代和被替代的可能
2020年C-BPI榜单中,15.3%的第一品牌未能蝉联品类冠军。反映到指标上,会发现变化来自于品牌关系的此消彼长,尤其是被逆袭的27个第一品牌,其品牌偏好与品牌联想得分多数表现出下降趋势;
在品牌力追踪的过程中映射出同一现象。2019年C-BPI品牌力得分最高的8个第一品牌中,6个品牌的领先优势呈现下滑趋势,与第二品牌的差距正在缩小,品牌地位受到挑战。而品牌力下滑同样指向品牌关系指标的得分下降。
3. 对于企业而言,嬗变中蕴含机遇。只有构建亲密的品牌关系,才能获得持久竞争力
碎片化、粉尘化的传播环境,推动品牌工作重心的转移。品牌建设将从媒体渠道抢占的“资源时代”,回归到品牌建设的本质中来;
着力于品牌长期价值的深耕,着眼于用户心灵沟通和情感共鸣,重构品牌差异,重新激活、赋能品牌的价值和意义,才能与用户真正建立更紧密更稳定的品牌关系,焕活品牌生机,保持持久的生命力和竞争力。
1.属地:中国品牌市场主导地位更加稳固,74.5%的行业冠军来自中国
2020年C-BPI中国品牌力指数调查数据覆盖的220个品类第一品牌中,中国品牌占比高达74.5%,较去年上升4.2%。在164个本土第一品牌中,广东占据31.7%的席位,其次是北京和浙江。而在56个国际第一品牌中,55.4%为美国品牌,日本、荷兰并列第二。
从行业分布来看,中国品牌在三大行业的领先优势得以持续巩固。服务行业89.4%的品类冠军由中国品牌获得;在快速消费品和耐用消费品行业第一品牌中,中国品牌所占比例相较去年也有小幅提升,占比分别达到62.4%和74.5%。
2.位次:15.3%的第一品牌未能蝉联品类冠军
从2020年C-BPI榜单的变化情况来看,15.3%的第一品牌未能蝉联品类冠军。而这些被逆袭的品牌当中,品牌偏好和品牌联想都表现出普遍性下滑趋势。例如,中式快餐连锁品类,永和大王的品牌偏好和品牌联想分别下滑9.7分和9.4分,错失第一品牌交椅;相比之下,摘得品类桂冠的真功夫,两大指标均有不同程度的上升,其中,品牌偏好上升6.2分,品牌联想上升2.8分,进一步扩大了品牌领先优势。此外,海天(酱料)逆袭李锦记,链家地产(房产中介服务)超越我爱我家,美赞臣(婴幼儿奶粉)击败多美滋,壳牌(机油/润滑油)赶超长城,占据第一品牌领导地位。
3.稳定性:84个品牌摘得2020 C-BPI黄金品牌(Golden Brand)桂冠;37个品牌连续十年持续领先,位于行业第一品牌巅峰
从2020年C-BPI榜单稳定性上来看,有相当一部分品牌,通过品牌建设上的不懈努力,长期稳居领导品牌宝座。其中,连续五年及以上蝉联品类冠军,获得“2020 C-BPI黄金品牌(Golden Brand)”桂冠的品牌,总计有84个。包括:方太(燃气灶)、雪花(啤酒)、爱玛(电动自行车)、支付宝(第三方支付平台)、中国移动(通讯服务)、招商银行(信用卡)等。我们期待这些品牌在未来能够依旧保持强劲的成长性和发展潜力,持续成为行业的头部力量,迸发蓬勃生机。
在稳定性当中,最值得赞誉的,是那些持续领先、从未被超越、始终蝉联品类榜首的真正的行业领军者。中国品牌力指数(C-BPI)自2011年首次推出,迄今已连续发布十年。综观2011-2020年C-BPI榜单格局,连续十年始终位于行业第一巅峰的品牌,总计有37个。包括海天(酱油)、蓝月亮(洗手液/洗衣液)、格力(空调)、格兰仕(微波炉)、康师傅(方便面)、中国平安(财产险)、蒙牛(酸奶)、南方航空(航空服务)、雀巢(速溶咖啡)、淘宝(综合性电商平台)、中国工商银行(银行服务)、强生(婴儿/儿童洗浴/润肤品)、金龙鱼(食用油)、美的(电饭煲)、九阳(豆浆机)等,其中,54.1%为中国品牌。可以看到,中国品牌的成长,不再是昙花一现,而是表现出更加强劲的稳健性、品牌活力和巨大的品牌长期价值发展空间。这一切,都得益于在品牌经营与品牌管理上的持续投入与深耕,因而获得了市场的持久认可。我们期待,这些品牌能够继续保持生机和活力,成为下一个十年的中流砥柱。
Chnbrand在2018年C-BPI研究报告中提出:品牌进入关系时代。这一观点,在近年来榜单数据上,得到了充分的体现和验证,品牌关系已经成为驱动品牌成长与变化的关键力量。
2020年C-BPI调查研究过程中,我们再次对各行业第一品牌的品牌力表现与领先优势的变化情况进行交叉矩阵分析,追踪其变化的同时,进一步下探到品牌认知和品牌关系要素的细分指标中去,全面审视品牌建设的内在底层逻辑。水平向右,品牌力绝对值逐渐增高;纵向向上,相对第二品牌领先优势的增幅逐渐放大。
1.品牌建设不能一劳永逸,遥遥领先的领导品牌,同样面临着竞争者的挑战
外部环境和消费趋势变化对品牌的影响,往往会率先在头部品牌中显露出来。因此,在品牌力的调查研究过程中,我们密切跟踪了2019年C-BPI得分最高的8个品牌,观测他们在品牌领先力上的变化情况,试图找到品牌建设的预警信号。
结果显示,除了支付宝(第三方支付平台)、中国移动(通讯服务)之外,微信(社交类APP)、百度(搜索引擎)、美团外卖(外卖平台)、高德地图(地图类APP)、腾讯游戏(大型网络游戏运营商)、礼橙专车(专车服务),这些行业第一品牌的领先优势,均呈现下滑趋势,领导地位受到来自榜单第二名竞争者的挑战。
虽然互联网品牌具有强大的平台运营能力和资源吸附能力,为品牌建设与成长培植了丰厚的土壤,快速建立起强大的品牌势能。但随着风口的显现,越来越多的竞争者涌进赛道,头部品牌的力量,自然地被众多参与者稀释与分摊。即便是百度、微信这样的行业巨头,品牌认知和品牌关系两大指标,在2020年C-BPI数据调查结果中,都表现出不同程度的下滑。
其中微信品牌偏好、品牌联想分别下滑5.1分和2.9分,相关性、独特性、一致性也纷纷回落。这就意味着,品牌的差异和意义,正在削弱,而这是品牌关系松动的表现。
消费者在面对一个没有强烈情感偏好,并且缺乏独特联想的品牌时,往往会在习惯机制驱动下,表现出行为忠诚。显然,这种忠诚是浅层次的,消费者与品牌之间的关系,也仅仅停留在购买与被购买、使用与被使用的乏味的品牌关系。这种松散、脆弱的品牌关系,如同建立在浮沙上的城堡,很容易因为从众心理或者具有诱惑力的市场营销行为,发生品牌迁移。而消费者更加依恋、更加热爱的情感忠诚,更强、更亲密的品牌关系,才应该是所有品牌矢志不渝追求的终极目标。
在这一点上,支付宝从未止步。在追求短期流量收益的时代,支付宝早已洞悉流量背后的底层逻辑,把工作重心转移到更具长期价值的品牌关系塑建中来。无论是用户洞察、NPS用户体验管理,还是品牌社会责任,支付宝正在用实际行动,赋予品牌“差异与意义”。2020年C-BPI数据调查结果显示,支付宝品牌关系上升了20.2分,品牌联想、偏好也呈现了正向成长,品牌领先优势进一步扩大。位于同一象限的雀巢、波司登、耐克、瓜子二手车直卖网,也表现出同样的品牌建设思路。同时我们也发现,良好的品牌关系,对品牌延伸也有助益,美的在加湿器、电烤箱、洗碗机、电磁炉品类的全面领先,就是最好的印证。
2.高竞争烈度行业,仍然可以通过品牌关系的塑建,实现品牌的进位与升级
不同行业发展特性不尽相同,但品牌建设的底层逻辑,往往是相通的。例如,服装、房地产、航空服务、日化用品等位于第三象限的行业,参与者众多,品牌竞争态势胶着,虽然绝对品牌力偏低,但同样存在着品牌进位与升级的机会。
2019年占据品类第一名的快客(连锁便利店)、ZARA(快时尚服装)、京都念慈庵(润喉糖/片)、7天(快捷酒店),在今年纷纷被逆袭。反映到细分指标上,可以看到,品牌力的下滑,往往都是从品牌关系的削弱或增长乏力开始的。取而代之的7-ELEVEN、优衣库、金嗓子、如家,这些新晋榜首,品牌关系指标则分别上升了4.5%、16.8%、10.5%、13.8%。品牌关系的此消彼长,推动着品牌竞争位置的变化。
Chnbrand执行总裁刘娜表示,2020年C-BPI研究结果投射的一个重要关键词,就是“变化”。透过品牌力指征变化,可以帮助我们进一步探查品牌建设的底层逻辑,更好地进行未来市场的趋势预判,走出迷思,应对变局。
趋势1: 媒体大平原时代到来,企业关注的重心,需要从资源、流量回归到品牌本质中来
数字媒体时代,传播渠道爆发式增长逐渐进入收口期,随之而来的是“媒体平权”的全新发展周期。媒体作为公共资源,以更加开放的方式呈现在企业面前。品牌可以通过各种碎片化渠道触达消费者,媒介资源抢占已经不再是品牌赢得竞争的独特性手段,以量取胜,势必会造成更多传播成本上的浪费和无效流量。
应对之策:对于品牌而言,真正有效的“流量”,是流入“人心”的,亲密的品牌关系,恰始于此
2020年C-BPI调查结果显示,华为凭借卓越的用户体验和持续的品牌深耕,成功逆袭苹果,摘得手机品类第一品牌桂冠。同时,品牌关系指标更是连续三年持续攀升,相关性、一致性、独特性都得到了市场的高度认可,进而成就华为品牌在手机行业的领袖力量。
这一成绩,有赖于华为品牌对于用户价值的持续关注、对品牌关系塑建的持续深耕。多年来,华为始终关注用户需求的变化,从现实需求,到潜在需求;从一代人,到几代人;从技术硬核,到心灵塑造…在这个追求流量的时代,华为始终着眼于品牌本身。通过真实、走心的故事,将品牌烙印深刻植入到用户的生命历程与生活场景中去,与消费者开展心灵对话,唤醒用户情绪,引发共鸣,彰显一个企业在技术之外,更宏大的品牌世界观。而在用户交互的过程中,华为品牌的长度在延伸,宽度在勃发,深度在扎根。这也是一个品牌历久弥坚的本质所在。
趋势2:品牌建设进入到比以往更看重“差异和意义”的新阶段
互联网时代的个体崛起以及Z世代人群的迭代升级,推动着品牌的成长。对于消费者而言,品牌不再只是简单的产品与服务,而是作为一种观念、身份、资源,被纳入到消费者的生活范畴与自我体系,与消费者一起,共建理想生活。因此,品牌的差异与意义,变得更加重要,代表着品牌与消费者之间,更深层次的,关乎自我构建与自我扩张的需求与动机,表现为:
第一,品牌帮助消费者进行“自我构建”。消费者通过品牌来展示自我形象,表达“我是谁”。从这个层面来讲,品牌的“差异”属性,变得更加重要。只有具有鲜明特征的品牌,才能帮助消费者更好地进行自我定义、自我发展和自我对话,建立有别于他人的身份认同。
第二,品牌帮助消费者实现“自我扩张“。消费者通过品牌所提供的物性价值与情感价值,不断满足对美好生活的期许,而这正是品牌“意义”的表达。一个与我相关、了解我内心真实需要,能够与我共情共感的品牌,才更具持久价值。
因此 ,我们说,“差异与意义”是建立坚实品牌关系的基石。2020年C-BPI研究结果也充分验证了这一论述,一个具有差异化品牌联想与深层次情感偏好的品牌,更具持久竞争力。
应对之策:企业需要渗透到消费者生命周期和品牌交互的全旅程中,构建关系
在这一点上,哔哩哔哩深谙其道。2020年C-BPI数据调查结果中,哔哩哔哩首次冲进品类榜单,位列第九。其中,品牌相关性在该品类上榜品牌中得分最高,为85.2分;品牌独特性和一致性仅次于腾讯视频和爱奇艺,排名第三。
作为一个以弹幕和二次元主题起家的视频内容社区,哔哩哔哩始终关注品牌的差异与意义。从流量到内容,从流行到经典,从娱乐到文化,哔哩哔哩始终与消费者同频,共同成长,共同塑建,彼此成就。“2019最美的夜”跨年晚会,再次将其品牌强大的势能尽数释放,被评价为“出乎意料的精彩”、“有情怀”、“懂得年轻人”。 哔哩哔哩的快速成长力再次验证了,竞争格局并非不可打破。那些着力于品牌长期价值深耕,着眼于用户心灵沟通和情感共鸣的品牌,终将迎来其蓬勃发展的新生机。只有密切关注消费者态度和行为的变化,深入消费者鲜活的生活场景中去,挖掘需求,懂用户所需所想,才能建立更紧密更稳定的品牌关系,获取长久的用户价值。
趋势3:品牌关系时代,消费者对品牌的期许,都将在“共感”的基石上筑起
行业发展常变常新,品牌建设思路也需要在快速变化的环境中,不断被校验、纠偏。在这个技术迭代、需求升级、新消费力量不断崛起的时代,品牌没有安全区。
应对之策:企业需要时刻关注品牌与消费者之间的微妙变化,才能变中寻机
作为一个在羽绒服领域深耕43年的品牌,波司登快速捕捉到消费者生活方式和生活场景的变化,成功完成了品牌的进化与升级。2020年C-BPI数据调查结果显示,波司登(羽绒服/棉衣)品牌力得分大幅上升。其中,品牌认知上升103.9分,品牌关系上升37.4分,并连续两年蝉联羽绒服/棉衣品类第一名。
波司登在品牌建设上的优异表现,得益于对消费者的深入理解与情感上充分共情。从2018年开始,波司登就开展了一场持续性的全球品牌行动,从时装周走秀、打造联名款、明星带货、到各类种草平台的品牌深耕。波司登始终关注用户价值,紧密围绕消费者的生活场景、触媒习惯和行为偏好,开展深层次的情感对话,重构品牌连接,重塑品牌关系,与消费者充分共感。通过深层次的连接和情感触发,让品牌重新回归视野,并成功走上世界舞台,绽放国货之光。
Chnbrand认为,品牌不仅仅是承诺的兑现,更是一种关系的体现。而品牌关系的维系,有赖于在用户价值上的持续关注,以及在品牌建设上的持续深耕与投入。对于企业而言,没有绝对的安全区。品牌持久竞争优势的获得,不取决于在当下市场环境中处于什么样的领先位置,而取决于企业是否关注用户需求,是否及时响应并开展行动,以及是否拥有品牌持续打造的决心,让品牌与消费者真正的共感共情,共融共生。因此,我们说,品牌关系时代,品牌与消费者之间的亲疏远近,既是关于短期用户价值增长的变量,也是关乎未来长期价值增长的常量。企业只有建立亲密的品牌关系,才能获取更加持久的竞争力。
品类 | 2019C-BPI第一品牌 | 2019C-BPI第二品牌 | 2019C-BPI第三品牌 | |
(得分) | 连续 年数 |
(得分) | (得分) |
口香糖 | 益达(610.6) | 4年 | 绿箭(591.9) | 好丽友(358.1) |
巧克力 | 德芙(716.4) | 10年 | 士力架(395.4) | 费列罗(378.7) |
润喉糖/片 | 金嗓子(534.9) | 1年 | 京都念慈庵(518.4) | 绿箭(428.9) |
果冻 | 喜之郎(731.6) | 1年 | 水晶之恋(431.2) | 旺旺(406.5) |
膨化食品 | 乐事(607.9) | 10年 | 上好佳(468.8) | 好丽友(410.9) |
饼干/威化 | 奥利奥(615.5) | 10年 | 康师傅(416.7) | 徐福记(399.1) |
方便面 | 康师傅(730.5) | 10年 | 统一100(436.1) | 今麦郎(354.7) |
派 | 好丽友(660.2) | 5年 | 达利园(522.0) | 盼盼(400.5) |
火腿肠 | 双汇(703.9) | 9年 | 金锣(473.5) | 雨润(363.1) |
速冻食品 | 思念(586.6) | 4年 | 湾仔码头(511.2) | 三全(483.2) |
冰淇淋/雪糕 | 蒙牛(529.2) | 3年 | 伊利(504.8) | 哈根达斯(401.0) |
食用油 | 金龙鱼(680.7) | 10年 | 鲁花(497.7) | 福临门(428.5) |
婴幼儿奶粉 | 美赞臣(452.0) | 1年 | 雅培(376.9) | 飞鹤(369.4) |
坚果/干果 | 三只松鼠(720.8) | 3年 | 良品铺子(447.6) | 百草味(431.1) |
奶酪棒/条 | 蒙牛(557.1) | 1年 | 妙可蓝多(461.5) | 百吉福(442.8) |
燕窝 | 燕之屋(596.5) | 1年 | 同仁堂(483.2) | 正典燕窝(338.5) |
面粉 | 金龙鱼(463.0) | 1年 | 北大荒(422.6) | 福临门(382.5) |
大米 | 福临门(575.1) | 1年 | 金龙鱼(547.4) | 香满园(415.7) |
豆奶粉 | 维维(695.4) | 1年 | 豆本豆(436.5) | 永和食品(409.5) |
灌装八宝粥 | 银鹭(692.2) | 1年 | 娃哈哈(537.3) | 达利园(415.8) |
鸡精 | 太太乐(730.3) | 1年 | 家乐(425.1) | 海天(362.8) |
酱油 | 海天(670.4) | 10年 | 李锦记(465.3) | 加加(342.9) |
食醋 | 海天(589.0) | 9年 | 恒顺(433.5) | 水塔(348.6) |
酱料 | 海天(631.2) | 1年 | 李锦记(513.4) | 六必居(327.4) |
沙拉酱/沙拉汁 | 丘比(616.5) | 1年 | 亨氏(468.9) | 李锦记(419.8) |
蚝油 | 海天(676.5) | 1年 | 李锦记(559.7) | 厨邦(372.2) |
食盐 | 中盐(657.3) | 1年 | 淮盐(376.3) | 鲁晶(368.1) |
瓶装水 | 农夫山泉(602.6) | 3年 | 康师傅(509.8) | 娃哈哈(422.7) |
100%纯果汁 | 汇源(721.3) | 10年 | 味全每日C(417.0) | 农夫山泉(315.7) |
果汁/果味饮料/蔬菜汁 | 美汁源(592.3) | 10年 | 汇源(491.2) | 康师傅(431.4) |
功能饮料 | 脉动(596.4) | 6年 | 红牛(589.9) | 农夫山泉尖叫(366.2) |
茶饮料 | 康师傅(692.4) | 10年 | 统一(467.8) | 娃哈哈(395.2) |
速溶咖啡 | 雀巢(757.8) | 10年 | 麦斯威尔(405.8) | 摩卡(371.7) |
凉茶 | 王老吉(669.3) | 4年 | 加多宝(554.6) | 和其正(415.1) |
苏打水 | 屈臣氏(580.2) | 1年 | 娃哈哈(516.2) | 名仁(374.3) |
杏仁露 | 露露(787.9) | 1年 | 高原露(291.2) | 阿尔发(267.0) |
椰子汁 | 椰树(758.4) | 1年 | 唯他可可(354.2) | 特种兵(321.5) |
碳酸饮料 | 可口可乐(712.3) | 1年 | 百事可乐(534.9) | 雪碧(471.8) |
乳酸菌饮料 | 优益C(565.6) | 4年 | 养乐多(439.6) | 娃哈哈(439.3) |
液态奶 | 伊利(595.2) | 4年 | 蒙牛(523.1) | 特仑苏(435.2) |
酸奶 | 蒙牛(551.1) | 10年 | 伊利(513.3) | 光明(405.8) |
花生牛奶 | 银鹭(733.8) | 1年 | 达利园(454.8) | 盼盼(346.4) |
啤酒 | 雪花(558.2) | 7年 | 青岛(555.8) | 百威(445.2) |
国产葡萄酒 | 长城(635.5) | 2年 | 张裕(533.5) | 王朝(370.8) |
高档白酒 | 茅台(627.8) | 6年 | 五粮液(560.0) | 国窖1573(363.8) |
主流白酒 | 泸州老窖(455.2) | 4年 | 五粮春(411.9) | 茅台迎宾酒(387.6) |
碗碟洗洁精 | 立白(588.3) | 3年 | 白猫(523.9) | 雕牌(441.9) |
消毒液 | 滴露(559.3) | 5年 | 蓝月亮(519.4) | 威猛先生(421.2) |
电动剃须刀 | 飞利浦(659.3) | 10年 | 飞科(530.2) | 松下(375.4) |
牙膏 | 高露洁(539.8) | 10年 | 佳洁士(457.2) | 黑人(451.1) |
香皂 | 舒肤佳(700.7) | 10年 | 力士(429.0) | 夏士莲(362.1) |
洗手液 | 蓝月亮(663.4) | 10年 | 舒肤佳(461.3) | 滴露(423.5) |
洗面奶 | 玉兰油(477.0) | 10年 | 欧莱雅(437.1) | 妮维雅(383.0) |
婴儿/儿童洗浴/润肤品 | 强生(635.3) | 10年 | 宝宝金水(377.2) | 贝亲(376.1) |
沐浴露 | 舒肤佳(605.3) | 8年 | 力士(450.5) | 六神(397.6) |
洗发水 | 海飞丝(575.9) | 10年 | 飘柔(454.6) | 潘婷(420.4) |
洗衣粉 | 汰渍(541.7) | 8年 | 立白(494.5) | 奥妙(471.3) |
洗衣液 | 蓝月亮(672.9) | 10年 | 奥妙(455.5) | 立白(422.4) |
衣物柔顺剂 | 金纺(625.6) | 10年 | 蓝月亮(580.8) | 超能(312.0) |
纸巾/卷纸 | 清风(569.1) | 2年 | 心相印(504.6) | 维达(478.7) |
婴幼儿纸尿裤/纸尿片 | 帮宝适(574.5) | 4年 | 妈咪宝贝(435.1) | 好奇(406.1) |
卫生巾/卫生护垫 | 护舒宝(558.7) | 3年 | 苏菲(517.8) | 七度空间(511.9) |
电动牙刷 | 飞利浦(680.5) | 1年 | 欧乐B(382.5) | 米家(352.4) |
护发素/润发露 | 潘婷(528.7) | 3年 | 海飞丝(477.2) | 沙宣(433.7) |
男士护肤品 | 欧莱雅(563.0) | 6年 | 大宝(440.8) | 曼秀雷敦(402.6) |
女士护肤品 | 欧莱雅(495.3) | 1年 | 玉兰油(450.5) | 雅诗兰黛(411.1) |
插线板 | 公牛(805.4) | 1年 | 飞利浦(423.4) | 小米(358.4) |
女鞋 | 达芙妮(552.8) | 10年 | 百丽(436.1) | 红蜻蜓(429.4) |
男士皮鞋 | 金利来(418.3) | 4年 | 七匹狼(417.1) | 花花公子(375.1) |
运动鞋 | 耐克(615.8) | 4年 | 阿迪达斯(477.5) | 李宁(432.7) |
男士正装 | 雅戈尔(440.0) | 10年 | 七匹狼(417.2) | 海澜之家(393.4) |
男式衬衫 | 雅戈尔(460.7) | 2年 | 七匹狼(434.6) | 海澜之家(419.0) |
休闲裤/牛仔裤 | 真维斯(476.7) | 3年 | 李维斯(404.0) | 美特斯邦威(382.7) |
运动服装 | 耐克(575.0) | 3年 | 阿迪达斯(499.9) | 李宁(497.1) |
童装/婴幼儿服装 | 好孩子(509.5) | 4年 | 巴拉巴拉(507.6) | 迪士尼(395.1) |
羽绒服/棉衣 | 波司登(659.4) | 2年 | 阿迪达斯(381.3) | 雅鹿(379.1) |
男士商务休闲装 | 七匹狼(530.9) | 7年 | 海澜之家(405.2) | 劲霸(388.9) |
快时尚服装 | 优衣库(586.1) | 1年 | ZARA(443.4) | H&M(391.0) |
手表 | 卡西欧(526.4) | 2年 | 劳力士(519.7) | 浪琴(404.3) |
维生素补品 | 汤臣倍健(488.0) | 1年 | 21金维他(484.7) | 善存(452.1) |
感冒药 | 三九感冒灵(607.8) | 6年 | 白加黑(433.7) | 感康(403.6) |
保健型眼药水 | 珍视明(611.0) | 1年 | 闪亮(461.5) | 乐敦(390.1) |
创可贴 | 云南白药(644.6) | 3年 | 邦迪(545.6) | 屈臣氏(338.9) |
阿胶 | 东阿阿胶(766.7) | 2年 | 同仁堂(466.1) | 九芝堂(374.7) |
机油/润滑油 | 壳牌(536.2) | 1年 | 长城(532.7) | 美孚(491.4) |
干电池 | 南孚(756.4) | 2年 | 金霸王(392.0) | 555(336.3) |
隐形眼镜 | 博士伦(580.1) | 1年 | 海昌(574.5) | 卫康(325.4) |
保鲜盒 | 乐扣乐扣(669.6) | 9年 | 特百惠(441.4) | 乐百惠(338.2) |
不锈钢保温杯/瓶/壶 | 乐扣乐扣(537.4) | 8年 | 虎牌(421.4) | 富光(366.3) |
狗粮/猫粮 | 好主人(454.3) | 1年 | 皇家(415.6) | 伟嘉(364.1) |
高档香烟 | 中华(661.3) | 6年 | 芙蓉王(421.6) | 玉溪(378.0) |
主流香烟 | 黄鹤楼(424.3) | 1年 | 白沙(400.1) | 云烟(374.4) |
户外装备 | 探路者(583.8) | 5年 | 骆驼(394.6) | 狼爪(298.4) |
彩电 | 三星(484.5) | 10年 | 长虹(427.4) | 索尼(404.4) |
洗衣机 | 海尔(606.8) | 3年 | 小天鹅(472.7) | 西门子(426.7) |
电冰箱 | 海尔(597.6) | 3年 | 美的(489.3) | 西门子(458.1) |
空调 | 格力(661.1) | 10年 | 美的(509.2) | 海尔(426.1) |
家用中央空调 | 格力(667.5) | 1年 | 美的(529.6) | 海尔(422.0) |
电热水器 | 美的(552.0) | 1年 | 海尔(551.2) | A.O.史密斯(393.7) |
抽油烟机 | 方太(572.4) | 4年 | 老板(481.3) | 美的(470.4) |
吸尘器 | 飞利浦(539.7) | 10年 | 美的(534.3) | 海尔(407.4) |
微波炉 | 格兰仕(604.8) | 10年 | 美的(590.9) | 松下(372.6) |
电饭煲 | 美的(659.1) | 10年 | 苏泊尔(524.1) | 九阳(370.8) |
电磁炉 | 美的(680.2) | 9年 | 苏泊尔(471.1) | 九阳(395.4) |
加湿器 | 美的(675.5) | 2年 | 飞利浦(372.8) | 亚都(335.4) |
豆浆机 | 九阳(754.7) | 10年 | 美的(471.4) | 苏泊尔(398.0) |
榨汁机 | 九阳(668.8) | 3年 | 美的(530.2) | 飞利浦(411.9) |
空气净化器 | 飞利浦(529.9) | 4年 | 美的(516.7) | 松下(417.9) |
净水器 | 美的(627.8) | 5年 | 沁园(394.8) | A.O.史密斯(384.4) |
电烤箱 | 美的(668.3) | 5年 | 格兰仕(462.4) | 九阳(361.7) |
洗碗机 | 美的(599.4) | 2年 | 海尔(447.5) | 方太(447.2) |
数码照相机 | 佳能(628.2) | 10年 | 索尼(529.1) | 尼康(404.7) |
体感游戏机 | 索尼(552.1) | 1年 | 任天堂(466.2) | 微软(401.3) |
手机 | 华为(535.5) | 1年 | 苹果(532.8) | OPPO(380.0) |
笔记本电脑 | 联想(587.2) | 10年 | 苹果(497.8) | 戴尔(421.0) |
学习类辅助工具 | 步步高(713.3) | 8年 | 好记星(413.1) | 读书郎(411.4) |
电动自行车 | 爱玛(584.0) | 9年 | 雅迪(470.1) | 绿源(407.9) |
汽车轮胎 | 米其林(695.4) | 10年 | 普利司通(413.9) | 固特异(359.7) |
主流车 | 一汽大众(421.0) | 3年 | 上汽大众(417.3) | 上汽通用别克(388.7) |
豪华车 | 奥迪(594.4) | 2年 | 宝马(518.1) | 奔驰(516.1) |
新能源汽车 | 比亚迪(532.0) | 3年 | 北汽新能源(425.3) | 宝马(369.6) |
强化地板/复合地板 | 圣象(550.5) | 5年 | 大自然(549.4) | 菲林格尔(358.6) |
纯实木地板 | 大自然(579.4) | 3年 | 圣象(544.8) | 菲林格尔(354.5) |
墙面漆 | 立邦(650.8) | 4年 | 多乐士(491.8) | 三棵树(415.5) |
木器漆(油漆) | 立邦(565.3) | 8年 | 多乐士(539.1) | 三棵树(416.7) |
瓷砖 | 马可波罗(617.8) | 4年 | 东鹏(437.1) | 诺贝尔(408.5) |
床垫 | 喜临门(502.1) | 5年 | 大自然(397.3) | 雅兰(344.3) |
木门 | 欧派木门(462.1) | 2年 | 华鹤木门(384.7) | 盼盼木门(384.5) |
全屋定制家具 | 欧派(460.1) | 1年 | 索菲亚(438.1) | 尚品宅配(357.8) |
龙头/花洒 | 科勒(516.7) | 5年 | 九牧(510.4) | 箭牌(390.7) |
淋浴房 | 箭牌(506.3) | 5年 | 科勒(428.5) | 阿波罗(360.2) |
太阳能热水器 | 四季沐歌(517.3) | 1年 | 太阳雨(410.4) | 海尔(393.1) |
整体厨房 | 欧派(584.1) | 4年 | 海尔(435.6) | 柏厨(415.7) |
燃气灶 | 方太(575.2) | 6年 | 老板(472.6) | 美的(432.0) |
座便器 | 科勒(484.5) | 4年 | TOTO(454.2) | 箭牌(392.4) |
面盆 | 箭牌(495.8) | 1年 | 科勒(474.1) | 九牧(468.4) |
燃气热水器 | 美的(586.9) | 1年 | A.O.史密斯(388.9) | 万家乐(384.7) |
跑步机 | 亿健(477.6) | 1年 | 舒华(350.1) | 优步(338.9) |
大型房地产开发商 | 碧桂园(484.4) | 2年 | 恒大(459.8) | 万科(431.5) |
智能手环 | 小米(702.5) | 1年 | 华为(547.2) | 荣耀(406.1) |
儿童电话手表 | 小天才(693.5) | 1年 | 华为(482.8) | 360儿童(323.5) |
智能马桶盖 | 松下(517.0) | 1年 | 海尔(416.2) | TOTO(363.3) |
智能摄像机/摄像头 | 小米(570.1) | 1年 | 华为(469.2) | 360(331.2) |
智能音箱 | 小米(596.6) | 1年 | 天猫精灵(461.0) | 小度(456.6) |
蛋糕甜点连锁店 | 好利来(532.3) | 10年 | 哈根达斯(410.3) | 稻香村(346.0) |
眼镜销售连锁店 | 宝岛眼镜(563.6) | 3年 | 博士眼镜(384.9) | 暴龙眼镜(347.5) |
中式快餐连锁 | 真功夫(472.7) | 1年 | 吉野家(418.9) | 永和大王(404.7) |
中式连锁餐饮 | 海底捞(567.2) | 3年 | 小肥羊(442.8) | 全聚德(368.7) |
珠宝零售/连锁店 | 周大福(599.0) | 9年 | 老凤祥(472.0) | 六福珠宝(411.1) |
茶叶连锁店 | 天福茗茶(550.9) | 9年 | 张一元(363.1) | 八马茶业(354.7) |
咖啡连锁店 | 星巴克(721.4) | 7年 | 上岛咖啡(452.4) | 左岸咖啡(331.5) |
西式快餐连锁 | 肯德基(685.6) | 9年 | 麦当劳(521.0) | 必胜客(462.7) |
汽车租赁连锁 | 神州租车(655.9) | 8年 | 一嗨租车(369.8) | 首汽租车(287.2) |
